Рамазанов Рамид Нокарбекович Врач общ. практики
Участок: 307
20 май - 4 июн
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
Обед с 12.00 до 12.30
Обед с 12.00 до 12.30
Обслуживание адресов с 12.00-15.00
Обслуживание адресов
Обед с 12.00-12.30
обед с 12.00-12.30
Кабинет неотложной помощи.
Обслуживание адресов
Обед с 12.00 до 12.30
Обед с 12.00 до 12.30
Обслуживание адресов с 12.00-15.00
Обслуживание адресов
Обед с 12.00-12.30
обед с 12.00-12.30
Кабинет неотложной помощи.
Обслуживание адресов
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:15 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:15
08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:30 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:30
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 08:45 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 08:45
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:00 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:00
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:15 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:15
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 09:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 09:30
10:15 10:20 10:20 10:20 10:20 09:45 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 09:45
10:20 10:34 10:34 10:34 10:34 10:00 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:00
10:34 10:48 10:48 10:48 10:48 10:15 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:15
10:48 11:02 11:02 11:02 11:02 10:30 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 10:30
10:55 11:16 11:16 11:16 11:16 10:45 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 10:45
11:02 11:30 11:30 11:30 11:30 11:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:00
11:10 11:44 11:44 11:44 11:44 11:15 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:15
11:16 12:30 12:30 12:30 12:30 11:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 11:30
11:28 12:45 12:45 12:45 12:45 11:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 11:45
11:29 13:00 13:00 13:00 13:00 12:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 12:00
11:30 13:15 13:15 13:15 13:15 12:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 12:15
11:44 13:30 13:30 13:30 13:30 12:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 12:30
11:50 13:45 13:45 13:45 13:45 12:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 12:45
12:30 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
12:45 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
13:00 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
13:09 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
13:15
13:26
13:30
13:34
13:35
13:36
13:37
13:41
13:45
14:00
14:01
14:15
14:30
14:45
15:08
15:09
15:10
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Светлая, д 1 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 45-67-52, контакт-центр (8412) 999-130